Experian Japan Co., Ltd. Company Profile
本社名 | エクスペリアンジャパン株式会社(英文社名:Experian Japan Co., Ltd) |
代表者 | 代表取締役 オルガ・フィルコフスカヤ |
創立年月日 | 1999年12月3日(平成11年12月3日) |
設立年月日 | 2017年4月3日 (平成29年4月3日) |
資本金 | Experian 100%出資 1億円 |
所在地 | 〒100-6908 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング8階 xLINK丸の内パークビル 代表電話:080-9889-5982 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで(3月決算) |
事業内容 | 法人向け信用情報調査、海外企業調査レポート、海外市場情報、金融機関向け与信戦略管理、不正対策ソリューション、消費者ライフスタイルセグメンテーションデータの提供およびこれら製品に関連するコンサルティングサービスの提供・導入支援・業務分析 |
本社:Experian plc 会社概要
本社名 | Experian plc |
代表者 | 最高経営責任者 ブライアン・カシン (Brian Cassin, CEO) |
創立 | 1980年(英国で創立) |
売上高 | 51.7億ドル(利払い前・税引前利益/2020年3月31日時点) 対前年達成率+7% EBIT 13.8億ドル(利払い前・税引前利益) ※詳しくはAnnual Report(英文)をご参照ください。 |
資本 | ロンドン証券取引所上場(株式記号EXPN) FTSE100インデックス対象銘柄 |
所在地 | [本社] Corporate Headquarters : ダブリン(Ireland) |
〔事業所〕 | ・Corporate Office : ロンドン(UK) ・Operational Headquarters:ノッティンガム(UK) ・Operational Headquarters:コスタメサ、CA (USA) |
支社 | 44カ国以上に営業拠点、90を超える国々でビジネス展開 |
事業内容 | 信用情報、与信戦略、マーケティング情報に関するデータ ベースの開発および分析サービスの提供 |
従業員数 | 17,800人 (2020年3月31日時点) |

従業員は44か国以上に17,800人

世界中に12,000超のクライアント

Forbes誌2018年度「World’s Most Innovative Companies」に選定

350を超える取得済み、 および申請中の特許

過去1年で不正取引の 被害者45,000人をサポート
